- Úvod
- Umělá inteligence AI FVE
- Chytré řízení pro fotovoltaiku AI REDUXI Controller
Chytré řízení pro fotovoltaiku AI REDUXI Controller

- Kompletní specifikace
- Související zboží5
Chytré řízení pro fotovoltaiku AI REDUXI Controllerskladem 9 ks12 290,00 Kč/ ks10 157,02 Kč bez DPH
Nejpokročilejší řízení energií fotovoltaik, tepelných čerpadel a autonabíječek na evropském trhu !!!
REDUXI je inteligentní zařízení určené nejen pro fotovoltaické systémy s bateriovým úložištěm, ale i tepelná čerpadla a nabíjecí stanice. Optimalizuje nejen nákup energie na spotovém hodinovém trhu, ale chytře řídí vybíjení baterií, aby zajistil levnou energii pro vlastní provoz.
Hlídá si ceny energií na SPOTovém trhu. Nedovolí tak prodávat za záporné ceny a naopak umožní prodat přebytečnou energii za výhodné ceny.
Řidící jednotka je účinný energetický management pro fotovoltaické systémy.
- propojuje solární elektrárny, bateriová úložiště, tepelná čerpadla a elektrické nabíječky se systémem Reduxi
- řídí výrobu a spotřebu elektřiny
- upravuje odběr energie ze sítě a dodávky do sítě
- využívá pokročilé algoritmy AI k maximálně efektivnímu využití energie
- licence až pro 3 zařízení v ceně
- aplikace v češtině pro iOS i Android
- vhodné pro sdílení energií a pro využití dotací programu Nová zelená úsporám 2025
- vyvinuto a vyrobeno v EU - výrobce REDUXI GmbH ( člen skupiny VERBUND AG )
- distributor pro ČR a SK - Šetřiče.Eu
Jak to pracuje ? - systém REDUXI sleduje, jak s energiemi nakládáte ( kdy a kolik ji vyrobíte a spotřebujete )
- sleduje predikce spotových cen energií na trhu a rozhoduje, kdy je energii výhodnější prodat a kdy ji naopak nakoupit
pomocí natavení strategií oprimalizuje řízení energií a tím dochází k úspoře.
Pozn. : Řešení je více efektivnější v kombinaci se spotovými cenami energií, jelikož využívá rozdílů nákupních a výkupních cen.
Postup instalace Controlleru
- Připojte adaptér napájení AC-DC do Kontroleru a zapojte jej do zásuvky. První LED by se měla po připojení napájení rozsvítit.
- Zapněte si WiFi na Vašem telefonu nebo počítači a mezi sítěmi najděte WiFi Síť s názvem “Reduxi XYXY”, kdy XYXY jsou poslední 4 znaky ze sériového čísla Vašeho kontroleru, které také najdete na nálepce na spodní straně.
- Po úspěšném připojení na WiFi kontroleru si v prohlížeči zadejte stránku http://reduxi.local
- Vyberte si, jak chcete mít svůj Kontroler připojený do své lokální sítě: - pro ethernet připojení, připojte kabel, - pro WiFi zadejte název a heslo sítě. ( doporučejeme si vybrat statickou IP adresu pro Reduxi )
- Nakonfigurujte si ethernet připojení, pokud jste zvolili připojení kabelem.
- Nastavte si WiFi síť, pokud jste vybrali připojení přes WiFi.
- Klikněte na uložit a nyní se připojte se svým mobilním telefonem nebo počítačem do stejné sítě ať už jste zvolili ethernet nebo WiFi.
- Otevřete si prohlížeč a jděte znovu do http://reduxi.local
- Na Login stránce se přihlásíte pomocí uživatelského jména (admin) a hesla (admin), poté můžete začít přidávat zařízení a strategie.
- Zařízení můžete připojit buď pomocí portu RS485 a nebo pokud používáte TCP/IP tak si je můžete přidat přes jejich IP adresu.
- Vytvořte si účet na https://app.reduxi.eu
- Po vytvoření účtu budete požádáni o přidání nového zařízení. Zařízení si pojmenujete a potom připojíte Reduxi Kontroler buď pomoci QR kódu na nálepce a nebo pomocí ručního zapsání sériového čísla.
- Následně v levém MENU zvolíte MANAGE LOCATION ( SPRÁVA UMÍSTĚNÍ ) - CONTROLLERS ( OVLADAČE ) dole kliknete na ACTIVATE TUNEL CONNECTION a potvrdíte. Ikona se následně změní na GO TO CONTROLLER, opět kliknete a dostanete se do nastavení Conrolleru.
Nyní je Vaše Reduxi připraveno k použití
Podporovaná zařízení - aktualizace k 5 /2026
Elektroměry | ||||||
| Název zařízení | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Úroveň integrace |
| ABB B23/B24 | Modbus | Čtení | ||||
| ABB M4M 2X | Modbus | Čtení | ||||
| Acrel DTSD1352 | Modbus | Čtení | ||||
| Acuvim 2 | Modbus | Čtení | ||||
| Algodue UPM209 | Modbus | Čtení | ||||
| Austa Hybridní střídač 1F - Měřič energie/CT | Modbus | Čtení | ||||
| Austa Hybridní střídač 3F - Měřič energie/CT | Modbus | Čtení | ||||
| BMR PLA33RX | Modbus | |||||
| Carlo Gavazzi EM24 | Modbus | Čtení | ||||
| Carlo Gavazzi EM210 | Modbus | |||||
| Carlo Gavazzi EM300/ET300 | Modbus | Čtení | ||||
| Chint DDSU666 | Modbus | Čtení | ||||
| Chint DTSU666 | Modbus | Čtení | ||||
| Circutor CEM M-ETH | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Řada Circutor CEM-C21 | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Circutor CVM-C10 | Modbus | Čtení | ||||
| Aktuálně jeden | Serverem odeslaná událost (SSE) | Čtení | ||||
| DSMR / IEC 62056-21 | Modbus | Čtení | ||||
| Deye Hybridní střídač 1F - Měřič energie/CT | Modbus | Čtení | ||||
| Deye Hybridní střídač 3F - Měřič energie/CT | Modbus | Čtení | ||||
| Deye Hybridní střídač vysokého napětí 3F - Měřič energie/CT | Modbus | Čtení | ||||
| Měřič energie ENSET | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Entes MPR 1X | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Entes MPR 2X | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Entes MPR-53CS | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Etrel Load Guard | Modbus | Čtení | ||||
| Eastron SDM630 | Modbus | Čtení | ||||
| Měřič energie Enkapsis | Modbus | Čtení | ||||
| FOX ESS AIO H3 | Modbus | Čtení | ||||
| FOX ESS H3 | Modbus | Čtení | ||||
| Fenecon Hybridní střídač - Měřič energie | Modbus | Čtení | ||||
| Řada GARO GNM3D/T | Modbus | Čtení | ||||
| Goodwe 3F | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| GridWatch | Modbus | Čtení | ||||
| HIQ PM3-E-D-CT | Modbus | Čtení | ||||
| Holley DTSD54 | DSMR | Čtení | ||||
| Hoymiles Hybridní střídač - Měřič energie | Modbus | Čtení | ||||
| Huawei DDSU666-H | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Huawei DTSU666-H | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Huawei SUN2000 1F | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Huawei SUN2000 3F | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Huawei SmartLogger | Modbus | Čtení | ||||
| Huawei SmartLogger V3 | Modbus | Čtení | ||||
| IME Nemo 96 HDLe | Modbus | Čtení | ||||
| Inepro PRO 380 MOD | Modbus | Čtení | ||||
| Iskra MI7130/7140/7140T/7150/Q96 | DLMS | Čtení | ||||
| Analyzátor kvality energie Iskra MC784/iMC 784 | Modbus | Čtení | ||||
| Chytrý elektroměr Iskra IE38Mx | Modbus | Čtení | ||||
| Iskra WM3x6 | Modbus | Čtení | ||||
| Iskraemeco AM550 | DLMS-push | Čtení | ||||
| Iskraemeco MT880 | DLMS | Čtení | ||||
| Iskraemeco Mx38x | Modbus | Čtení | ||||
| Janitza | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Janitza UMG 96 | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Janitza UMG 604 Pro | Modbus | Čtení | ||||
| Janitza UMG 806 | Modbus | Čtení | ||||
| Kaifa MA304 | DLMS-push | Čtení | ||||
| Kaifa MA309 | DLMS-push | Čtení | ||||
| Kamstrup OMNIA | DLMS-push | Čtení | ||||
| Landis+Gyr E350 | DLMS | Čtení | ||||
| Landis+Gyr E360 | DLMS | Čtení | ||||
| Landis+Gyr E450 | DLMS | Čtení | ||||
| Landis+Gyr E570 | DLMS | Čtení | ||||
| Landis+Gyr E650 | DLMS | Čtení | ||||
| Landis+Gyr E660 | DLMS | Čtení | ||||
| Řada Lovato Electric DMG | Modbus | Čtení | ||||
| LOYTEC LGATE-902 | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Meatrol ME131 | Modbus | Čtení | ||||
| Phoenix Contact EEM-MA371 / EEM-MA370-R | Modbus | Čtení | ||||
| PQ Plus UMD 96 | Modbus | |||||
| P1 WiFi / Ultra | Modbus | Modbus | Modbus | Čtení | ||
| Sagemcom T210 | DLMS-push | Čtení | ||||
| Sagemcom T211 | DLMS-push | Čtení | ||||
| Sanxing S34U18 | DLMS-push | Čtení | ||||
| Sanxing SX6X1 | DLMS- push | Čtení | ||||
| SAJ Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Čtení | ||||
| Řada Schneider Electric iEM3000 | Modbus | Čtení | ||||
| Řada Schneider Electric iEM3xxxx | Modbus | Čtení | ||||
| Schneider Electric PM51xx / PM53xx | Modbus | Čtení | ||||
| Schneider Electric PM710 | Modbus | Čtení | ||||
| Schrack MGRZK465 | Modbus | Čtení | ||||
| Schrack MGX20406 | Modbus | Čtení | ||||
| Schrack NA96 | Modbus | Čtení | ||||
| Shelly 2.5 | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| Shelly 3EM | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| Shelly EM50 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Shelly Plug / PlugS | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| Shelly Plus PM | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| Shelly Pro 3EM | Modbus | Čtení | ||||
| Shelly Pro EM50 | Modbus | Čtení | ||||
| Siemens IM350 / IM150 | Modbus | Čtení | ||||
| Siemens PAC1020 | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Siemens Sentron PAC2200/PAC3200 | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Sinexcell MC CEM9000 | Modbus | |||||
| Solar-Log | Modbus | Čtení | ||||
| Měřič energie SolarEdge 1F/3F | Modbus | Čtení | ||||
| SolarEdge WattNode WNC 3Y/3D | Modbus | Čtení | ||||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Čtení | ||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Čtení | ||||
| Socomec Diris A | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Socomec countis P44 | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| SMA SUNNY HOME MANAGER 2.0 | Modbus | Čtení | ||||
| Smart-Me | Modbus | Čtení | ||||
| SunSpec | Modbus | Čtení | ||||
| TAB Hybridní střídač 1F - Měřič energie/CT | Modbus | Čtení | ||||
| TAB Hybridní střídač 3F - Měřič energie/CT | REST API | Čtení | ||||
| TQ Energetický manažer | Modbus | Čtení | ||||
| Tesla Záložní brána | Modbus | Čtení | ||||
| Tracon TVOF37 | Modbus | Čtení | ||||
| Victron Energy | Modbus | Čtení | ||||
| WattNode WNC 3Y/3D | Modbus | Čtení | ||||
Solární elektrárna | ||||||
| Název zařízení | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Úroveň integrace |
| Austa Hybridní střídač 1F | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Austa Hybridní střídač 3F | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Austa Řetězcový střídač 3F | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Deye Hybridní střídač 1F | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Deye Hybridní střídač 3F | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Deye Hybridní střídač vysokého napětí 3F | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Deye Řetězcový střídač 3F | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Brána Enphase Inverter | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| FOX ESS AIO-H3 | Modbus | Čtení | ||||
| FOX ESS H3 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
Fronius SYMO & TAURO (viz také hybridní střídače níže) | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| GoodWe Hybridní střídač 3F | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Growatt MAX | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Huawei SUN2000 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| Huawei SUN5000 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| Kaco | Modbus | Čtení | ||||
| Powerone | Modbus | Čtení | ||||
| REFUsol 20K-33K-2T | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| REFUsol G3 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SAJ Electric R5 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| SMA Sunny Tripower CORE1 (STP 50-40 / STP 50-41) | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SMA Sunny Tripower CORE2 (STP 110-60) | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SMA Sunny Tripower X 12/15/20/25 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SMA Webbox | Modbus | Čtení | ||||
| Sofar 70KTL G1 G2 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SAJ Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SMA STP 15000 17000 20000 25000 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| Solar-Log | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| SolarEdge *** | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Solax X3 MIC/PRO G2 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Solax Power X3 Forth/Mega | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Solis-(80-110)K-5G | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SunSpec ** | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Sungrow Hybridní střídač 3F | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| Sungrow Řetězcový střídač 3F | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| TAB Hybridní střídač 1F | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| TAB Hybridní střídač 3F | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| TAB Řetězcový střídač 3F | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Tesla Záložní brána | REST API | Čtení | ||||
| FV střídač Victron Energy | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Solární nabíječka Victron Energy | Modbus | Modbus | Čtení | |||
Hybridní střídač | |||||||
| Název zařízení | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Úroveň integrace | AI Agent |
| A-Tronix AX | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Řada AlphaESS Smile | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| AlphaESS G2-H30 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| AlphaESS G2-H50 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| AlphaESS H50-G3 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Atmoce Gateway | Modbus | ||||||
| AUSTA Hybridní střídač 3F | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| AUSTA Hybridní střídač vysokého napětí 3F | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| CHINT CPS ES-125kW-261kWh-EU | Modbus | Povoleno | |||||
| Deye Hybridní střídač 3F | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Deye Hybridní střídač vysokého napětí 3F | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Dyness 200F | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| EATON xStorage Hybrid | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| ECE iqBat | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| EENOVANCE E-MATE 200-418-L | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Hybridní střídač ENSET | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| EFORE A | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Enjoypowers Vision | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| FerroAmp EnergyHub Wall | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Fronius SYMO, PRIMO, VERTO - standardní, GEN24, GEN24 plus | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| FOX ESS H1 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| FOX ESS H3 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| FOX ESS H3-Pro | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| FOX ESS G-MAX | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| GoodWe Střídače pro ukládání energie VN | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| GoodWe Hybridní střídač 3F | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| GoodWe Hybridní střídač ES G2/ET(15-30) | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Growatt | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Growatt WIT | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| GS Energy CBS | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| GS Energy CBS V2 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Hoymiles Hybridní střídač | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Huawei SUN2000 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Huawei SUN5000 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Huawei SmartLogger3000 | Modbus | Modbus | |||||
| KSTAR | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| KSTAR V2 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| M-Tec Energy Butler | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| N-Gen Star H3/H3 Pro | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| PIXII PowerSharper | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| PIXII PowerHome | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| PylonTech FH3X | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Roche Energy | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| RJETech ESCCU | Modbus | ||||||
| SAJ Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| SAJ eManager PRO | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| SAJ CHS2 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| SAJ CM2 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| SAX-Power Home / Home Plus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| SMA Správce dat | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| SMA Sunny Tripower 10.0 SE | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Sigenergy Hybridní střídač | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Sofar HYD 5K-20KTL-3PH | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 PRO | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 ULTRA | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Solinteg | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Solis | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Sonnen | Rest API | Čtení a ovládání | |||||
| Sungrow Hybridní střídač 3F | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Sungrow Hybrid Inverter (EMS3000CP) | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Sungrow Hybrid Inverter (EMS300CP) | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Sunways Hybridní střídač | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| SVOLT C&I BESS | Modbus | ||||||
| TAB Hybridní střídač 3F | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| TAB Hybridní střídač vysokého napětí 3F | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Victron Energy MultiPlus II | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Vilion EnerArk | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
Bateriové úložiště | |||||||
| Název zařízení | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Úroveň integrace | AI Agent |
| AlphaESS TB125 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Austa Hybridní střídač 1F | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Austa Hybridní střídač 3F | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| BYD (přes hybridní invertor) | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| CATL EnerOne | Modbus | ||||||
| CE+T Energrid PEGASUS | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Deye Hybridní střídač 1F | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Deye Hybridní střídač 3F | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| ENSET Baterie | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Fenecon Hybridní střídač | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| FOX ESS AIO-H3 | Modbus | Čtení | Povoleno | ||||
| FOX ESS G-MAX | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| FOX ESS H3 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Fronius Reserva (přes hybridní invertor) | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| GoodWe Hybridní střídač 3P | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| GS Energy CBS V2 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Hellonext Lumion 215 (215kWh/100kW) | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Hellonext Lumion 5000 (5MWh/2.5MW) | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| HOY | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Huawei SUN2000 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Huawei LUNA2000B | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Huawei LUNA2000C | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Kaco Blueplanet | Modbus | Modbus | Čtení | Povoleno | |||
| KEHUA 1500V Centrální systém konverze energie | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Kehua C&I Storage System | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| geKSTAR KAC125 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| KSTAR KAC50 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| LG (přes hybridní invertor) | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| PIXII PowerSharper | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| PIXII Home | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Pramac | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Rui Mega Cube / LNXALL EMS | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| SAJ Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Sinexcell SES3-342-MV-EX-Skid | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| SMA Sunny Island | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Sofar PowerMagic | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| SolarEdge StorEdge | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Sonnen | REST API | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Sonnen FlexStack | REST API | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| SunSpec ** | Modbus | Modbus | Čtení | Povoleno | |||
| Sungrow Hybridní střídač 3P | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Sungrow ST | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| TAB Hybridní střídač 1P | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| TAB HV ESS C183 BIRDTICAL | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| TAB HV ESS C183 KACO | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| TAB HV ESS C183 SINEXCEL | Modbus | Číst a ovládat | Povoleno | ||||
| TAB Hybridní střídač 3P | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Tesla Powerwall / Backup Gateway | REST API | Čtení | Povoleno | ||||
| TWS Max Pro | Modbus | Modbus | Čtení | Povoleno | |||
| VARTA | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Victron Energy MultiPlus II | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
Nabíječka EV | ||||||
| Název zařízení | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Úroveň integrace |
| Nástěnná nabíječka ABB Terra AC | Modbus | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||
| Nabíječka ABB DC | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Alfen NG9xx | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| Alpitronic Hypercharger | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| AmbiBox ambiCHARGE | Modbus | |||||
| AS-P (Automation Server) | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| Autel | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Dazebox | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Delta | ModBus | Čtení a ovládání | ||||
| Easee | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| EATON Green Home Building | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| EATON Green Motion Building | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Efacec | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Elli | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Enelion Lumina | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| Energielenker Solutions | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Enphase | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| ENSET EVC1-7.4K-ACS-P / EVC1-11K-ACT-P | ModBus | Čtení a ovládání | ||||
| ETI Home | ModBus | Čtení a ovládání | ||||
| Etrel Inch **** | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| Fronius | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| GARO Entity | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| GL Charge GlowBox Silver | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| GL Charge GlowBox Silver/Platinum/PublicBox | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| GoodWe | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| go-e Charger Gemini flex 11/22 kW ****** | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| go-e Pro | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| HardyBarth cPH | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| HardyBarth cPH (Salia) | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| Iskraemeco NeoBox | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Iskraemeco UrbanBox | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Hellonext H1 22W | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| Hellonext H2 60-180 | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| Huawei (aktualizace výrobce nedokončena) | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| KEBA KeContact P30 | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| KEBA KeContact P40 | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Metron Standard/Duo/Quattro + ****** | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| Metron Smart Portable Chargers | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Myenergi | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| OCPP 1.6 – JSON | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| SAJ Electric EVC1-7.4K-ACS-P / EVC1-11K-ACT-P | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| Schneider Electric EVlink Smart Wallbox | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| Schrack i-CHARGE CION | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Schrack i-CHARGE CION PRO | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Siemens Versicharge AC | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Sigenergy EV | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SMA | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Smartfox (aktualizace výrobce nedokončena) | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| SmartMe | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SolarEdge | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Solax X1 and X3 Energy Charger | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Sonne | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Sun2wheel | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Sungrow | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Tesla Wall Connector Gen 3 | REST API | Čtení | ||||
| V2Charge POLE PRO | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Nabíječka Victron Energy | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Voltie | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Walter Werke Smart EVO | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| xCharge C7 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Zaptec GO + GO2 | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| Zaptec PRO | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| Nabíječka Zerova Energy | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
****** U zařízení, která používají komunikační protokol OCPP 1.6, vyberte v Reduxi z rozbalovací nabídky zařízení "OCPP 1.6" při přidávání nového zařízení. Seznam zařízení OCPP 1.6 ukazuje plně testovaná a funkční zařízení, která plně podporují "profily nabíjení".
HVAC (Tepelné čerpadlo, klimatizace) | ||||||
